SAP bietet Vertrieb-, Service- und Marketingnutzern mit den C4/HANA Editionen bewährte und passende Funktionalität und Prozessabläufe, die geringe Anpassungen und eine schnelle Systemeinführung ermöglichen.
Für kleinere Unternehmen und CRM Einsteiger gibt es eine Standard-Version, umfangreiche Funktionen bietet die Professional Version. Die Enterprise Version bietet auch großen und international agierenden Unternehmen sowie sehr anspruchsvollen CRM-Anwendern alle notwendigen Werkzeuge für kundenorientiertes Arbeiten, jederzeitige Transparenz und effiziente Unternehmenssteuerung.
Editionen, Preise und Funktionsumfang:
Standard Edition | Professional Edition | Enterprise Edition | ||
---|---|---|---|---|
Entwickelt für Start-ups und sehr kleine Teams. | Firmen, die unternehmensweit gemeinsam am Vertrieb arbeiten möchten – auch offline. | Unternehmen mit bestehendem ERP-System, die den Außendienst und Prognosefunktionen im Vertrieb einbinden wollen. | ||
Preis pro Monat und Nutzer zzgl. MwSt. | 50 Euro | 100 Euro | 175 Euro | |
Funktionsumfang | ||||
Accounts und Kontakte | ✔ | ✔ | ✔ | |
Lead und OpportunityManagement | ✔ | ✔ | ✔ | |
Aktivitäts- und Besuchsmanagement | ✔ | ✔ | ✔ | |
Umfragen / Surveys | ✔ | ✔ | ✔ | |
Vertriebs-Analytics | ✔ | ✔ | ✔ | |
Mobile Lösung | ✔ | ✔ | ✔ | |
Preis und Rabattlisten | ✔ | ✔ | ✔ | |
Angebotsmanagement | ✔ | ✔ | ✔ | |
APIs zur Integration | ✔ | ✔ | ✔ | |
Clientseitige Groupware Integration | ✔ | ✔ | ✔ | |
Datenschutzkunktionen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Management von Vertriebsgebieten | ✔ | ✔ | ✔ | |
Umfragen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Vertriebszielplanung | ✔ | ✔ | ✔ | |
Vertriebsprognosen | ✔ | ✔ | ||
Servicetickets | ✔ | ✔ | ||
Buying Center | ✔ | ✔ | ||
Routenplanung und ausführung | ✔ | ✔ | ||
Cloud Application Studio (SDK) | ✔ | ✔ | ||
Bestellerfassung | ✔ | ✔ | ||
Interaktives Intranet (SAP JAM) | ✔ | ✔ | ||
Offline Nutzung | ✔ | ✔ | ||
Serverseitige Groupware-Integration | ✔ | |||
Deal Finder | ✔ | |||
Influencer Map | ✔ | |||
Verträge | ✔ | |||
Bestandskunden-Übersicht | ✔ | |||
Branchenspezifische Optionen | ✔ |
Standard Edition | Professional Edition | Enterprise Edition | ||
---|---|---|---|---|
Entwickelt für Start-ups und sehr kleine Teams. | Firmen, die unternehmensweit gemeinsam im Service arbeiten möchten – auch offline. | Unternehmen mit bestehendem ERP-System, die den Außendienst und Prognosefunktionen im Service einbinden wollen. | ||
Preis pro Monat und Nutzer zzgl. MwSt. | 50 Euro | 100 Euro | 175 Euro | |
Funktionsumfang | ||||
Accounts und Kontakte | ✔ | ✔ | ✔ | |
Integration Telefonanlage | ✔ | ✔ | ✔ | |
Interaktionsmanagement | ✔ | ✔ | ✔ | |
Skill Management | ✔ | ✔ | ✔ | |
Routing von Serviceanfragen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Queue Management | ✔ | ✔ | ✔ | |
Service Tickets | ✔ | ✔ | ✔ | |
Service Analytics  | ✔ | ✔ | ✔ | |
Service Level Agreements  | ✔ | ✔ | ✔ | |
Umfragen / Surveys | ✔ | ✔ | ✔ | |
Produkte | ✔ | ✔ | ✔ | |
Mobilität | ✔ | ✔ | ✔ | |
Zusammenarbeit und Feeds | ✔ | ✔ | ✔ | |
APIs zur Integration | ✔ | ✔ | ✔ | |
Clientseitige Groupware Integration | ✔ | ✔ | ✔ | |
Datenschutzfunktionen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Leads | ✔ | ✔ | ||
Quotes | ✔ | ✔ | ||
Orders | ✔ | ✔ | ||
Installed Base | ✔ | ✔ | ||
Social Engagement | ✔ | ✔ | ||
nteraktives Intranet (SAP JAM) | ✔ | ✔ | ||
Cloud Application Studio (SDK) | ✔ | ✔ | ||
Arbeitszeiterfassung | ✔ | |||
Service-Verträge | ✔ | |||
Branchenspezifische Optionen | ✔ | |||
Wartungspläne | ✔ | |||
Arbeits- und Ressourcenplanung | ✔ |
Standard Edition | Professional Edition | Enterprise Edition | ||
---|---|---|---|---|
Entwickelt für | Für zielgruppengerechte Kampagnen | Kampagnen und erfolgreiche Empfehlungen | Zusätzlich mit Budgetmanagement | |
Preis | auf Anfrage, volumenabhängig | auf Anfrage, volumenabhängig | auf Anfrage, volumenabhängig | |
Funktionsumfang | ||||
Profilierung von Kunden | ✔ | ✔ | ✔ | |
Segmentierung von Kunden | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kampagnendurchführung | ✔ | ✔ | ✔ | |
Marketing Analytics | ✔ | ✔ | ✔ | |
Marketing Lead Management | ✔ | ✔ | ✔ | |
Recommendations and Offers | ✔ | ✔ | ||
Commerce Marketing | ✔ | ✔ | ||
Planung und Budgetierung | ✔ | |||
Emailmarketing inkludiert | ✔ | ✔ | ✔ | |
SAP Cloud Plattform Integration (HCI) | ✔ | ✔ | ✔ | |
SAP Analytics Cloud Nutzer inkludiert | 5 | 20 | 50 | |
Nutzer für interaktives Intranet (SAP Jam) inkludiert | 20 | 50 |
Ihr Ansprechpartner
